항공사별 현황 · 7C
제주항공 지연 현황과 항공편
제주항공의 한국 발착 편명 217개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
최근 지연율 (도착 기준)
| 구분 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 국제선 | 11% | 0% | 14분 일찍 | 306편 |
| 국내선 | 21% | 0% | +1분 | 322편 |
제주항공 지연을 겪으셨나요? 접수 채널과 실제 대응 요령을 정리한 제주항공 보상 가이드부터 보세요. 바로 청구서를 만들려면 보상 확인 도구로 가면 돼요.
운항 편명 217개
| 편명 | 구간 | 예정 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|
| 7C512 | 제주 → 부산(김해) | 19:35 | 40% | 상세·실시간 |
| 7C117 | 서울(김포) → 제주 | 13:10 | 40% | 상세·실시간 |
| 7C126 | 제주 → 서울(김포) | 17:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C132 | 제주 → 서울(김포) | 19:50 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C134 | 제주 → 서울(김포) | 21:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C153 | 서울(김포) → 제주 | 11:25 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C227 | 청주 → 제주 | 20:25 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C228 | 제주 → 청주 | 18:40 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C101 | 서울(김포) → 제주 | 07:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C103 | 서울(김포) → 제주 | 07:35 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C104 | 제주 → 서울(김포) | 09:55 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C105 | 서울(김포) → 제주 | 08:05 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C106 | 제주 → 서울(김포) | 11:00 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C107 | 서울(김포) → 제주 | 08:50 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C108 | 제주 → 서울(김포) | 11:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C109 | 서울(김포) → 제주 | 10:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C110 | 제주 → 서울(김포) | 11:50 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C113 | 서울(김포) → 제주 | 11:45 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C114 | 제주 → 서울(김포) | 12:35 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C115 | 서울(김포) → 제주 | 12:50 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C116 | 제주 → 서울(김포) | 13:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C118 | 제주 → 서울(김포) | 13:35 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C119 | 서울(김포) → 제주 | 13:40 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C120 | 제주 → 서울(김포) | 14:40 | 100% | 상세·실시간 |
| 7C122 | 제주 → 서울(김포) | 15:00 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C123 | 서울(김포) → 제주 | 14:35 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C125 | 서울(김포) → 제주 | 15:40 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C127 | 서울(김포) → 제주 | 16:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C128 | 제주 → 서울(김포) | 18:50 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C129 | 서울(김포) → 제주 | 16:55 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C130 | 제주 → 서울(김포) | 19:00 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C131 | 서울(김포) → 제주 | 17:15 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C135 | 서울(김포) → 제주 | 19:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C138 | 제주 → 서울(김포) | 22:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C139 | 서울(김포) → 제주 | 20:40 | 100% | 상세·실시간 |
| 7C140 | 제주 → 서울(김포) | 22:25 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C141 | 서울(김포) → 제주 | 21:40 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C142 | 제주 → 서울(김포) | 22:35 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C151 | 서울(김포) → 제주 | 07:35 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C152 | 제주 → 서울(김포) | 09:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C154 | 제주 → 서울(김포) | 13:25 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C155 | 서울(김포) → 제주 | 15:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C211 | 청주 → 제주 | 11:05 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C212 | 제주 → 청주 | 09:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C214 | 제주 → 청주 | 10:40 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C225 | 청주 → 제주 | 20:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C301 | 광주 → 제주 | 10:45 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C302 | 제주 → 광주 | 09:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C305 | 광주 → 제주 | 19:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C501 | 부산(김해) → 제주 | 09:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C503 | 부산(김해) → 제주 | 09:55 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C504 | 제주 → 부산(김해) | 11:45 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C505 | 부산(김해) → 제주 | 13:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C506 | 제주 → 부산(김해) | 14:05 | 75% | 상세·실시간 |
| 7C507 | 부산(김해) → 제주 | 15:45 | 75% | 상세·실시간 |
| 7C508 | 제주 → 부산(김해) | 15:05 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C509 | 부산(김해) → 제주 | 16:50 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C510 | 제주 → 부산(김해) | 16:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C513 | 부산(김해) → 제주 | 18:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C514 | 제주 → 부산(김해) | 21:00 | 75% | 상세·실시간 |
| 7C702 | 제주 → 대구 | 15:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C705 | 대구 → 제주 | 17:10 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C706 | 제주 → 대구 | 18:55 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C711 | 대구 → 제주 | 09:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C904 | 부산(김해) → 서울(김포) | 08:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C907 | 서울(김포) → 부산(김해) | 21:05 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C136 | 제주 → 서울(김포) | 22:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C137 | 서울(김포) → 제주 | 20:30 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C158 | 제주 → 서울(김포) | 21:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C213 | 청주 → 제주 | 12:25 | 100% | 상세·실시간 |
| 7C226 | 제주 → 청주 | 18:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C306 | 제주 → 광주 | 17:45 | 75% | 상세·실시간 |
| 7C102 | 제주 → 서울(김포) | 08:25 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C111 | 서울(김포) → 제주 | 10:35 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C121 | 서울(김포) → 제주 | 14:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C124 | 제주 → 서울(김포) | 16:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C133 | 서울(김포) → 제주 | 18:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C156 | 제주 → 서울(김포) | 17:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C157 | 서울(김포) → 제주 | 19:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C112 | 제주 → 서울(김포) | 12:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1101 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 08:10 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1102 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 14:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1103 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 10:25 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C1104 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 16:55 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C1105 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 13:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1106 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 19:40 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1107 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 15:00 | 75% | 상세·실시간 |
| 7C1108 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 21:20 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C1109 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 16:25 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1110 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 22:45 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1152 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 13:00 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1154 | 도쿄(나리타) → 부산(김해) | 16:40 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1171 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 13:45 | 50% | 상세·실시간 |
| 7C1172 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 20:10 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1175 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 09:45 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1176 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 16:05 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1201 | 서울(인천) → 나고야 | 09:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1202 | 나고야 → 서울(인천) | 14:35 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1203 | 서울(인천) → 나고야 | 15:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1204 | 나고야 → 서울(인천) | 20:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1281 | 서울(인천) → 나고야 | 07:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1282 | 나고야 → 서울(인천) | 12:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1301 | 서울(인천) → 오사카 | 07:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1302 | 오사카 → 서울(인천) | 12:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1303 | 서울(인천) → 오사카 | 09:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1304 | 오사카 → 서울(인천) | 14:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1305 | 서울(인천) → 오사카 | 10:40 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1306 | 오사카 → 서울(인천) | 15:35 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1307 | 서울(인천) → 오사카 | 17:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1308 | 오사카 → 서울(인천) | 21:55 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1326 | 오사카 → 서울(김포) | 12:55 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1328 | 오사카 → 서울(김포) | 18:15 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1352 | 오사카 → 부산(김해) | 12:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1354 | 오사카 → 부산(김해) | 20:55 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1391 | 서울(인천) → 오사카 | 07:55 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1392 | 오사카 → 서울(인천) | 12:50 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1393 | 서울(인천) → 오사카 | 14:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1394 | 오사카 → 서울(인천) | 19:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1395 | 서울(인천) → 오사카 | 19:20 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1396 | 오사카 → 서울(인천) | 11:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1401 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 06:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1402 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 10:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1403 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 09:45 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1404 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 13:45 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1405 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 15:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1406 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 19:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1407 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 17:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1408 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 21:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1452 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 10:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1454 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 15:55 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1501 | 서울(인천) → 삿포로 | 07:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1502 | 삿포로 → 서울(인천) | 14:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1503 | 서울(인천) → 삿포로 | 12:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1504 | 삿포로 → 서울(인천) | 19:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1601 | 서울(인천) → 시즈오카 | 07:05 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1602 | 시즈오카 → 서울(인천) | 12:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1603 | 서울(인천) → 시즈오카 | 14:55 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1604 | 시즈오카 → 서울(인천) | 20:25 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C1611 | 서울(인천) → 히로시마 | 07:45 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1612 | 히로시마 → 서울(인천) | 12:10 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1615 | 서울(인천) → 히로시마 | 12:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1616 | 히로시마 → 서울(인천) | 16:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1621 | 서울(인천) → 고베 | 13:20 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1622 | 고베 → 서울(인천) | 18:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1701 | 서울(인천) → 마쓰야마 | 07:00 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1702 | 마쓰야마 → 서울(인천) | 11:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1703 | 서울(인천) → 마쓰야마 | 13:15 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1704 | 마쓰야마 → 서울(인천) | 17:30 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1771 | 서울(인천) → 마쓰야마 | 08:40 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C1772 | 마쓰야마 → 서울(인천) | 12:55 | 0% | 상세·실시간 |
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.