항공사별 현황 · RS
에어서울 지연 현황과 항공편
에어서울의 한국 발착 편명 34개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
최근 지연율 (도착 기준)
| 구분 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 국제선 | 33% | 0% | 3분 일찍 | 54편 |
| 국내선 | 55% | 0% | +16분 | 33편 |
운항 편명 34개
| 편명 | 구간 | 예정 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|
| RS908 | 제주 → 서울(김포) | 22:05 | 60% | 상세·실시간 |
| RS901 | 서울(김포) → 제주 | 07:15 | 0% | 상세·실시간 |
| RS902 | 제주 → 서울(김포) | 09:10 | 25% | 상세·실시간 |
| RS903 | 서울(김포) → 제주 | 11:00 | 75% | 상세·실시간 |
| RS904 | 제주 → 서울(김포) | 13:10 | 50% | 상세·실시간 |
| RS905 | 서울(김포) → 제주 | 15:05 | 75% | 상세·실시간 |
| RS906 | 제주 → 서울(김포) | 17:10 | 75% | 상세·실시간 |
| RS907 | 서울(김포) → 제주 | 19:30 | 75% | 상세·실시간 |
| RS101 | 서울(인천) → 괌 | 19:25 | 0% | 상세·실시간 |
| RS102 | 괌 → 서울(인천) | 05:50 | 0% | 상세·실시간 |
| RS511 | 서울(인천) → 다낭 | 20:55 | 100% | 상세·실시간 |
| RS512 | 다낭 → 서울(인천) | 07:15 | 75% | 상세·실시간 |
| RS527 | 서울(인천) → 나트랑 | 19:50 | 100% | 상세·실시간 |
| RS528 | 나트랑 → 서울(인천) | 07:10 | 75% | 상세·실시간 |
| RS701 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 09:20 | 75% | 상세·실시간 |
| RS702 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 15:30 | 50% | 상세·실시간 |
| RS703 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 16:45 | 50% | 상세·실시간 |
| RS704 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 22:50 | 75% | 상세·실시간 |
| RS705 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 08:10 | 50% | 상세·실시간 |
| RS706 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 14:20 | 50% | 상세·실시간 |
| RS711 | 서울(인천) → 오사카 | 07:15 | 0% | 상세·실시간 |
| RS712 | 오사카 → 서울(인천) | 12:05 | 0% | 상세·실시간 |
| RS715 | 서울(인천) → 오사카 | 15:20 | 100% | 상세·실시간 |
| RS716 | 오사카 → 서울(인천) | 19:55 | 75% | 상세·실시간 |
| RS723 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 07:20 | 25% | 상세·실시간 |
| RS724 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 12:05 | 25% | 상세·실시간 |
| RS727 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 14:25 | 0% | 상세·실시간 |
| RS728 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 18:35 | 0% | 상세·실시간 |
| RS741 | 서울(인천) → 다카마쓰 | 08:45 | 50% | 상세·실시간 |
| RS742 | 다카마쓰 → 서울(인천) | 13:20 | 0% | 상세·실시간 |
| RS713 | 서울(인천) → 오사카 | 13:15 | 0% | 상세·실시간 |
| RS714 | 오사카 → 서울(인천) | 18:25 | 0% | 상세·실시간 |
| RS745 | 서울(인천) → 요나고 | 13:25 | 0% | 상세·실시간 |
| RS746 | 요나고 → 서울(인천) | 17:45 | 0% | 상세·실시간 |
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.