항공사별 현황 · TW
티웨이항공 지연 현황과 항공편
티웨이항공의 한국 발착 편명 155개를 공공데이터로 매일 추적해요. 아래 수치는 항공사 발표가 아니라 공항 운영기관 기록으로 직접 계산한 실측값이에요.
최근 지연율 (도착 기준)
| 구분 | 15분+ 지연 | 2시간+ 지연 | 중앙값 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 국제선 | 14% | 0% | 10분 일찍 | 257편 |
| 국내선 | 11% | 0% | 3분 일찍 | 254편 |
티웨이항공 지연을 겪으셨나요? 접수 채널과 실제 대응 요령을 정리한 티웨이항공 보상 가이드부터 보세요. 바로 청구서를 만들려면 보상 확인 도구로 가면 돼요.
운항 편명 155개
| 편명 | 구간 | 예정 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|---|
| TW706 | 제주 → 서울(김포) | 10:00 | 60% | 상세·실시간 |
| TW727 | 서울(김포) → 제주 | 18:25 | 0% | 상세·실시간 |
| TW743 | 서울(김포) → 제주 | 18:45 | 50% | 상세·실시간 |
| TW701 | 서울(김포) → 제주 | 07:40 | 0% | 상세·실시간 |
| TW702 | 제주 → 서울(김포) | 09:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW703 | 서울(김포) → 제주 | 08:05 | 25% | 상세·실시간 |
| TW705 | 서울(김포) → 제주 | 09:05 | 25% | 상세·실시간 |
| TW707 | 서울(김포) → 제주 | 11:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW708 | 제주 → 서울(김포) | 11:05 | 50% | 상세·실시간 |
| TW710 | 제주 → 서울(김포) | 11:45 | 50% | 상세·실시간 |
| TW712 | 제주 → 서울(김포) | 12:45 | 25% | 상세·실시간 |
| TW713 | 서울(김포) → 제주 | 13:30 | 25% | 상세·실시간 |
| TW715 | 서울(김포) → 제주 | 14:15 | 25% | 상세·실시간 |
| TW718 | 제주 → 서울(김포) | 13:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW720 | 제주 → 서울(김포) | 14:35 | 0% | 상세·실시간 |
| TW722 | 제주 → 서울(김포) | 16:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW723 | 서울(김포) → 제주 | 15:15 | 0% | 상세·실시간 |
| TW724 | 제주 → 서울(김포) | 17:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW725 | 서울(김포) → 제주 | 16:30 | 25% | 상세·실시간 |
| TW728 | 제주 → 서울(김포) | 18:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW731 | 서울(김포) → 제주 | 19:15 | 0% | 상세·실시간 |
| TW732 | 제주 → 서울(김포) | 21:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW733 | 서울(김포) → 제주 | 19:45 | 0% | 상세·실시간 |
| TW734 | 제주 → 서울(김포) | 21:45 | 0% | 상세·실시간 |
| TW736 | 제주 → 서울(김포) | 22:15 | 25% | 상세·실시간 |
| TW742 | 제주 → 서울(김포) | 16:55 | 25% | 상세·실시간 |
| TW801 | 대구 → 제주 | 07:15 | 0% | 상세·실시간 |
| TW802 | 제주 → 대구 | 09:20 | 25% | 상세·실시간 |
| TW803 | 대구 → 제주 | 07:40 | 0% | 상세·실시간 |
| TW805 | 대구 → 제주 | 09:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW806 | 제주 → 대구 | 18:50 | 0% | 상세·실시간 |
| TW807 | 대구 → 제주 | 11:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW808 | 제주 → 대구 | 19:25 | 25% | 상세·실시간 |
| TW809 | 대구 → 제주 | 11:25 | 0% | 상세·실시간 |
| TW810 | 제주 → 대구 | 20:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW811 | 대구 → 제주 | 20:35 | 0% | 상세·실시간 |
| TW812 | 제주 → 대구 | 22:25 | 0% | 상세·실시간 |
| TW835 | 청주 → 제주 | 10:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW836 | 제주 → 청주 | 12:15 | 50% | 상세·실시간 |
| TW837 | 청주 → 제주 | 14:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW838 | 제주 → 청주 | 15:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW849 | 청주 → 제주 | 21:05 | 25% | 상세·실시간 |
| TW850 | 제주 → 청주 | 23:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW901 | 광주 → 제주 | 09:40 | 0% | 상세·실시간 |
| TW902 | 제주 → 광주 | 11:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW903 | 광주 → 제주 | 12:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW904 | 제주 → 광주 | 14:30 | 25% | 상세·실시간 |
| TW905 | 광주 → 제주 | 16:00 | 25% | 상세·실시간 |
| TW906 | 제주 → 광주 | 15:55 | 25% | 상세·실시간 |
| TW908 | 제주 → 광주 | 19:45 | 0% | 상세·실시간 |
| TW927 | 서울(김포) → 부산(김해) | 19:55 | 25% | 상세·실시간 |
| TW717 | 서울(김포) → 제주 | 15:10 | 25% | 상세·실시간 |
| TW735 | 서울(김포) → 제주 | 20:15 | 33% | 상세·실시간 |
| TW804 | 제주 → 대구 | 09:25 | 0% | 상세·실시간 |
| TW907 | 광주 → 제주 | 17:30 | 0% | 상세·실시간 |
| TW922 | 부산(김해) → 서울(김포) | 07:40 | 0% | 상세·실시간 |
| TW844 | 제주 → 청주 | 19:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW608 | 칭다오 → 서울(인천) | 23:50 | 60% | 상세·실시간 |
| TW843 | 청주 → 제주 | 09:45 | 0% | 상세·실시간 |
| TW101 | 서울(인천) → 방콕 | 18:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW102 | 방콕 → 서울(인천) | 07:40 | 50% | 상세·실시간 |
| TW106 | 방콕 → 대구 | 09:40 | 25% | 상세·실시간 |
| TW125 | 서울(인천) → 칼리보(보라카이) | 08:30 | 25% | 상세·실시간 |
| TW126 | 칼리보(보라카이) → 서울(인천) | 18:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW13 | 서울(인천) → 다낭 | 21:35 | 25% | 상세·실시간 |
| TW14 | 다낭 → 서울(인천) | 08:15 | 75% | 상세·실시간 |
| TW161 | 서울(인천) → 싱가포르 | 15:50 | 0% | 상세·실시간 |
| TW162 | 싱가포르 → 서울(인천) | 06:45 | 50% | 상세·실시간 |
| TW203 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 10:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW204 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 14:00 | 25% | 상세·실시간 |
| TW205 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 15:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW206 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 18:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW207 | 서울(인천) → 후쿠오카 | 18:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW208 | 후쿠오카 → 서울(인천) | 22:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW214 | 후쿠오카 → 대구 | 15:50 | 25% | 상세·실시간 |
| TW216 | 후쿠오카 → 대구 | 20:25 | 0% | 상세·실시간 |
| TW226 | 후쿠오카 → 청주 | 20:40 | 0% | 상세·실시간 |
| TW228 | 후쿠오카 → 제주 | 11:50 | 0% | 상세·실시간 |
| TW232 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 12:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW236 | 후쿠오카 → 부산(김해) | 20:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW237 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 06:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW238 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 22:55 | 50% | 상세·실시간 |
| TW241 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 08:35 | 25% | 상세·실시간 |
| TW242 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 14:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW243 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 10:20 | 75% | 상세·실시간 |
| TW244 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 17:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW245 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 15:00 | 50% | 상세·실시간 |
| TW246 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 21:45 | 50% | 상세·실시간 |
| TW247 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 18:15 | 0% | 상세·실시간 |
| TW248 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 00:25 | 50% | 상세·실시간 |
| TW249 | 서울(인천) → 도쿄(나리타) | 20:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW250 | 도쿄(나리타) → 서울(인천) | 11:30 | 25% | 상세·실시간 |
| TW252 | 도쿄(나리타) → 대구 | 16:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW263 | 서울(인천) → 삿포로 | 10:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW264 | 삿포로 → 서울(인천) | 17:40 | 0% | 상세·실시간 |
| TW281 | 서울(인천) → 오키나와 | 11:00 | 25% | 상세·실시간 |
| TW282 | 오키나와 → 서울(인천) | 16:55 | 25% | 상세·실시간 |
| TW287 | 서울(인천) → 구마모토 | 07:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW288 | 구마모토 → 서울(인천) | 12:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW30 | 다낭 → 대구 | 08:15 | 75% | 상세·실시간 |
| TW301 | 서울(인천) → 오사카 | 08:00 | 25% | 상세·실시간 |
| TW302 | 오사카 → 서울(인천) | 13:30 | 0% | 상세·실시간 |
| TW303 | 서울(인천) → 오사카 | 10:50 | 0% | 상세·실시간 |
| TW304 | 오사카 → 서울(인천) | 16:30 | 0% | 상세·실시간 |
| TW305 | 서울(인천) → 오사카 | 15:55 | 100% | 상세·실시간 |
| TW306 | 오사카 → 서울(인천) | 21:25 | 25% | 상세·실시간 |
| TW307 | 서울(인천) → 오사카 | 21:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW308 | 오사카 → 서울(인천) | 02:15 | 0% | 상세·실시간 |
| TW314 | 오사카 → 대구 | 21:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW320 | 오사카 → 부산(김해) | 20:30 | 25% | 상세·실시간 |
| TW322 | 오사카 → 부산(김해) | 17:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW328 | 오사카 → 청주 | 15:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW33 | 서울(인천) → 나트랑 | 19:00 | 50% | 상세·실시간 |
| TW332 | 오사카 → 제주 | 14:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW34 | 나트랑 → 서울(인천) | 06:45 | 25% | 상세·실시간 |
| TW38 | 나트랑 → 대구 | 07:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW42 | 나트랑 → 부산(김해) | 08:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW46 | 나트랑 → 청주 | 09:05 | 25% | 상세·실시간 |
| TW510 | 괌 → 대구 | 21:55 | 25% | 상세·실시간 |
| TW55 | 서울(인천) → 푸꾸옥 | 19:50 | 50% | 상세·실시간 |
| TW56 | 푸꾸옥 → 서울(인천) | 08:05 | 75% | 상세·실시간 |
| TW605 | 서울(인천) → 지난 | 13:10 | 75% | 상세·실시간 |
| TW606 | 지난 → 서울(인천) | 18:35 | 0% | 상세·실시간 |
| TW607 | 서울(인천) → 칭다오 | 19:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW613 | 서울(인천) → 선양 | 08:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW614 | 선양 → 서울(인천) | 13:35 | 0% | 상세·실시간 |
| TW640 | 홍콩 → 부산(김해) | 06:20 | 0% | 상세·실시간 |
| TW643 | 서울(인천) → 홍콩 | 08:45 | 50% | 상세·실시간 |
| TW644 | 홍콩 → 서울(인천) | 18:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW664 | 타이베이 → 대구 | 05:25 | 0% | 상세·실시간 |
| TW669 | 서울(인천) → 타이중 | 13:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW670 | 타이중 → 서울(인천) | 20:45 | 0% | 상세·실시간 |
| TW671 | 서울(인천) → 가오슝 | 13:05 | 25% | 상세·실시간 |
| TW672 | 가오슝 → 서울(인천) | 20:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW676 | 가오슝 → 부산(김해) | 22:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW688 | 타이베이 → 제주 | 17:30 | 0% | 상세·실시간 |
| TW7 | 서울(인천) → 다낭 | 07:55 | 25% | 상세·실시간 |
| TW709 | 서울(김포) → 제주 | 11:35 | 0% | 상세·실시간 |
| TW716 | 제주 → 서울(김포) | 13:35 | 0% | 상세·실시간 |
| TW721 | 서울(김포) → 제주 | 15:30 | 0% | 상세·실시간 |
| TW726 | 제주 → 서울(김포) | 17:40 | 0% | 상세·실시간 |
| TW8 | 다낭 → 서울(인천) | 18:25 | 25% | 상세·실시간 |
| TW839 | 청주 → 제주 | 18:10 | 0% | 상세·실시간 |
| TW840 | 제주 → 청주 | 20:05 | 0% | 상세·실시간 |
| TW923 | 서울(김포) → 부산(김해) | 11:55 | 0% | 상세·실시간 |
| TW924 | 부산(김해) → 서울(김포) | 13:50 | 0% | 상세·실시간 |
| TW925 | 서울(김포) → 부산(김해) | 16:00 | 0% | 상세·실시간 |
| TW926 | 부산(김해) → 서울(김포) | 17:50 | 0% | 상세·실시간 |
| TW155 | 서울(인천) → 자카르타 | 14:50 | 33% | 상세·실시간 |
| TW156 | 자카르타 → 서울(인천) | 07:05 | 33% | 상세·실시간 |
이 페이지의 통계는 공공데이터 실측 집계이며, 짧은 기간의 수치는 장기 정시율을 대표하지 않을 수 있습니다.