공항별 현황 · 부산
김해국제공항 지연 현황과 보상 기준
영남권의 관문이에요. 에어부산의 본진이고 일본·동남아 국제선이 촘촘하죠. 활주로 여건상 기상 변수에 민감한 공항이기도 해요.
여기서 지연되면 어떤 규정이 적용되나
김해 발착도 인천과 같은 기준이에요. 국내선 1시간, 국제선 2시간부터 배상 기준. 김해는 안개·측풍으로 인한 회항이 상대적으로 잦은 공항이라, 회항으로 김포나 인천에 내렸다면 최종 도착까지의 지연과 대체 교통비를 함께 따져볼 수 있어요.
취항 항공사
대한항공 제주항공 진에어 에어부산 티웨이항공 이스타항공 베트남항공 비엣젯 중화항공 스타럭스항공 중국동방항공 필리핀항공 타이거에어 타이완 에바항공
이 공항을 오가는 항공편 148개
| 항공편 | 구간 | 15분+ 지연 | |
|---|---|---|---|
| 7C512 | 제주 → 부산(김해) | 40% | 상세·실시간 |
| LJ568 | 제주 → 부산(김해) | 20% | 상세·실시간 |
| KE1409 | 서울(인천) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C501 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C503 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C504 | 제주 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C505 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C506 | 제주 → 부산(김해) | 75% | 상세·실시간 |
| 7C507 | 부산(김해) → 제주 | 75% | 상세·실시간 |
| 7C508 | 제주 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C509 | 부산(김해) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| 7C510 | 제주 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| 7C513 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| 7C514 | 제주 → 부산(김해) | 75% | 상세·실시간 |
| 7C904 | 부산(김해) → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| 7C907 | 서울(김포) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1401 | 서울(인천) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1402 | 부산(김해) → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1403 | 서울(인천) → 부산(김해) | 50% | 상세·실시간 |
| KE1404 | 부산(김해) → 서울(인천) | 13% | 상세·실시간 |
| KE1406 | 부산(김해) → 서울(인천) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1407 | 서울(인천) → 부산(김해) | 50% | 상세·실시간 |
| KE1408 | 부산(김해) → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1410 | 부산(김해) → 서울(인천) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1505 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| KE1512 | 제주 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1515 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| KE1517 | 부산(김해) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| KE1538 | 제주 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1543 | 부산(김해) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| KE1549 | 부산(김해) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| KE1550 | 제주 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1554 | 제주 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1558 | 제주 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1561 | 부산(김해) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| KE1803 | 서울(김포) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1806 | 부산(김해) → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1807 | 서울(김포) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1811 | 서울(김포) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1814 | 부산(김해) → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1819 | 서울(김포) → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1822 | 부산(김해) → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| KE1827 | 서울(김포) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1830 | 부산(김해) → 서울(김포) | 50% | 상세·실시간 |
| KE1832 | 부산(김해) → 서울(김포) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ561 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| LJ562 | 제주 → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| LJ563 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| LJ564 | 제주 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| LJ565 | 부산(김해) → 제주 | 0% | 상세·실시간 |
| LJ566 | 제주 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| LJ569 | 부산(김해) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| TW927 | 서울(김포) → 부산(김해) | 25% | 상세·실시간 |
| KE1405 | 서울(인천) → 부산(김해) | 29% | 상세·실시간 |
| LJ567 | 부산(김해) → 제주 | 25% | 상세·실시간 |
| LJ570 | 제주 → 부산(김해) | 0% | 상세·실시간 |
| TW922 | 부산(김해) → 서울(김포) | 0% | 상세·실시간 |
| CI186 | 타이베이 → 부산(김해) | 40% | 상세·실시간 |
| KE1562 | 제주 → 부산(김해) | 33% | 상세·실시간 |
| ZE901 | 부산(김해) → 제주 | 33% | 상세·실시간 |
자주 묻는 질문
김해공항 회항으로 인천에 내렸어요.
항공사는 원래 목적지까지의 운송 의무가 있어요. 버스 등 대체 교통을 제공해야 하고, 최종 도착 기준 지연이 기준을 넘으면 배상도 따져볼 수 있어요. 기상 회항이라도 대체 교통은 당연한 권리예요.
부산발 국제선 지연도 여기 기준인가요?
네, 한국 출발 국제선이라 소비자분쟁해결기준 그대로예요. 도착 기준 2시간부터고, 저희 도구에서 편명 넣으면 김해공항 실측 기록과 대조해 드려요.
이 페이지는 일반 정보 제공이며 법률 상담이 아닙니다. 각 규정의 적용 여부는 개별 사안의 사실관계에 따라 다를 수 있습니다.